Úvod > Fórum > Hardware > Pevné disky > Kontrola Logu HDD

[VYŘEŠENO] Kontrola Logu HDD

Dotaz vyřešen reakcí: 14.08.2017 18:34

14.08.2017 18:01
příspěvků:8

Ahoj mohol by mi niekto skontrolovať tento log? Vdaka

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

Date : 2017/08/14 19:57:38

-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]

+ ATA Channel 0 (0)
- ST1000LM048-2E7172 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- hp DVDRAM GT30L ATA Device
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)

- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) ST1000LM048-2E7172 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------

(1) ST1000LM048-2E7172

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST1000LM048-2E7172
Firmware : SDM1
Serial Number : ZDE1YCJQ

Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)

Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 232 hours
Power On Count : 59 count
Temperature : 43 C (109 F)
Health Status : Good

Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 _80 _64 __6 000005D16018 Read Error Rate

03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time

04 100 100 _20 00000000003B Start/Stop Count

05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count

07 _71 _60 _45 000000D4D732 Seek Error Rate

09 100 100 __0 5B5F000000E8 Power-On Hours

0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count

0C 100 100 _20 00000000003B Power Cycle Count

B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error

BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _57 _47 _40 00002C1E002B Airflow Temperature

BF 100 100 __0 000000000002 G-Sense Error Rate

C0 100 100 __0 000000000003 Power-off Retract Count

C1 _99 _99 __0 000000000981 Load/Unload Cycle Count

C2 _43 _53 __0 00160000002B Temperature

C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count

C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count

C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

F0 100 253 __0 BBEF000000DF Head Flying Hours

F1 100 253 __0 000053702592 Total Host Writes

F2 100 253 __0 00010FAE5DAB Total Host Reads

FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A44 4531 5943 4A51

020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030

030: 4C4D 3034 382D 3245 3731 3732 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0004 006C 0048

080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0053

090: 0053 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000

100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500

110: A38C 831C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0

130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 DBA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 50 40 18 60 D1 05 00 00 00 03 03

010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 3B

020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 47 3C 32 D7 D4 00 00 00 00 09 32

040: 00 64 64 E8 00 00 00 5F 5B 06 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 3B 00 00 00 00

060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01

080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00

090: 00 00 BE 22 00 39 2F 2B 00 1E 2C 00 00 00 BF 32

0A0: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03

0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 63 63 81 09 00 00 00

0C0: 00 00 C2 22 00 2B 35 2B 00 00 00 16 00 00 C5 12

0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD DF 00 00 00 EF BB 1B F1 00

100: 00 64 FD 92 25 70 53 00 00 00 F2 00 00 64 FD AB

110: 5D AE 0F 01 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71

170: 03 00 01 00 01 A6 02 00

14.08.2017 18:34
ověřen
příspěvků:2 090

Log je v pohodě. Ale je to Seagate, takže pro úplnou jistotu bych na něj pustil Seatools (aplikace přímo od výrobce). Když provedeš všechny dostupné testy Seatools a ani jeden neskončí FAIL, pak je HDD v pořádku.

Jsme na českém fóru, tak laskavě pište česky, a to i s interpunkcí. Toleruji i dobrou slovenčinu, na dotazy, kterým kvůli absenci češtiny nerozumím, neodpovídám.
14.08.2017 18:43
příspěvků:8

Vdaka

14.08.2017 18:59
příspěvků:8

Ja som si len chcel byť istý ohľadom toho Raw Error read rate a Seek Error rate. Hodnoty Current a Worst skáču od kedy ten disk mám

© 2007-2024 PCforum.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace