15.11.2016 16:04 příspěvků:6 | Zdravím, poslední dobou jsem měl s počítačem problémy a teď když jsem vyřešil jeden, naskytl se další. Někdy když zapnu počítač tak mám jen blackscreen a na monitoru svítí oranžové světýlko takže nemá žádný input. Předtím jsem počítač chvilku nechal a monitor chvilku naběhl ale i tak jsem měl nějakou dobu blackscreen jen s kurzorem než se windows načetl. Pak se mi občas jen tak z ničeho sekne obrazovka i zvuk a musím počítač restartovat. Nic takového se předtím nestalo, nevím jestli se třeba poškodila grafická karta když jsem s ní měl problémy nebo třeba i disk. EDIT: Teď se počítač sám od sebe vypl, obrazovka zčernala počítač furt běžel, zřejmě se restartoval(slyšel jsem zvuk windowsu) ale obrazovka je stále černá. |
---|---|
15.11.2016 16:35 příspěvků:4 972 | Zkusil si jiný monitor. Stáhni http://www.slunecnice.cz/sw/crystaldiskinfo/ zkontroluj disk a dej sem log - úpravy/kopírovat. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google.
Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci. |
---|---|
15.11.2016 17:35 příspěvků:6 | Jiný monitor jsem nezkoušel. |
---|---|
15.11.2016 17:44 příspěvků:2 090 | Log vlož SEM, nepolezeme na bůhvíjaké stránky, které neznáme! Jsme na českém fóru, tak laskavě pište česky, a to i s interpunkcí. Toleruji i dobrou slovenčinu, na dotazy, kterým kvůli absenci češtiny nerozumím, neodpovídám. |
---|---|
15.11.2016 17:48 příspěvků:6 | ---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ---------------------------------------------------------------------------- OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64) Date : 2016/11/15 18:39:51 -- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Standardní řadič SATA AHCI [ATA] -- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) SAMSUNG HD254GJ : 250,0 GB [0/0/0, pd1] (2) WDC WD10JMVW-11AJGS3 : 1000,2 GB [1/0/0, sa1] - wd ---------------------------------------------------------------------------- (1) SAMSUNG HD254GJ ---------------------------------------------------------------------------- Model : SAMSUNG HD254GJ Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0) Buffer Size : 8192 KB Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0000h [OFF] -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _51 000000000001 Počet chyb čtení 02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku 03 _84 _81 _25 0000000013D1 Čas na roztočení ploten 04 _99 _99 __0 0000000006A7 Počet spuštění/zastavení 05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů 07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání 08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání 09 100 100 __0 0000000046ED Hodin v činnosti 0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten 0B 252 252 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování 0C _99 _99 __0 0000000006AA Počet cyklů zapnutí zařízení B7 252 252 _10 000000000000 Specifický pro výrobce B8 252 252 _97 000000000000 Ukončovacích chyb BA 252 252 __0 000000000000 Specifický pro výrobce BB 252 252 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb BC 252 252 __0 000000000000 Časový limit příkazu BE _71 _57 _40 002B000E001D Teplota toku vzduchu BF 100 100 __0 000000000001 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku C1 100 100 __0 0000000006AD Počet cyklů načítání/vymazání C2 _64 _57 __0 002B000E001D Teplota C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů C5 252 252 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA C8 100 100 __0 00000000000A Počet chyb při zápisu sektorů -- IDENTIFY_DEVICE --------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 010: 5332 374C 4A39 435A 3330 3139 3631 2020 2020 2020 020: 0000 4000 0004 3141 4A31 3030 3032 5341 4D53 554E 030: 4720 4844 3235 3447 4A20 2020 2020 2020 2020 2020 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 004C 0040 080: 01FF 0028 706B 7C09 4123 7069 BC01 4123 203F 0013 090: 0013 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92 110: 0206 4B02 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C 120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 250: 0000 0000 0000 0000 0000 0CA5 -- SMART_READ_DATA --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 000: 10 00 01 2F 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 02 27 010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 54 51 D1 020: 13 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A7 06 00 00 00 030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2F 040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 FC FC 00 050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 ED 46 00 00 00 060: 00 00 0A 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32 070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AA 080: 06 00 00 00 00 00 B7 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 090: 00 00 B8 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BA 32 0A0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 FC FC 00 0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 0C0: 00 00 BE 02 00 47 39 1D 00 0E 00 2B 00 00 BF 22 0D0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 0E0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 AD 06 00 00 00 0F0: 00 00 C2 02 00 40 39 1D 00 0E 00 2B 00 00 C3 3A 100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 120: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 130: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 0A |
---|---|
15.11.2016 17:50 příspěvků:2 090 | Ten Samsung je v pohodě. Co ten Western Digital? Jsme na českém fóru, tak laskavě pište česky, a to i s interpunkcí. Toleruji i dobrou slovenčinu, na dotazy, kterým kvůli absenci češtiny nerozumím, neodpovídám. |
---|---|
15.11.2016 17:58 příspěvků:6 | To je jen externí disk na kterém mám hry, teď počítač běží v pohodě. ---------------------------------------------------------------------------- (2) WDC WD10JMVW-11AJGS3 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : WD Elements 1078 USB Device (V=1058, P=1078, sa1) - wd Model : WDC WD10JMVW-11AJGS3 Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,1) Buffer Size : 8192 KB Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0080h [ON] -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení 03 132 127 _21 000000001130 Čas na roztočení ploten 04 100 100 __0 0000000001DC Počet spuštění/zastavení 05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů 07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání 09 _92 _92 __0 0000000018FB Hodin v činnosti 0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten 0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování 0C 100 100 __0 0000000000B3 Počet cyklů zapnutí zařízení C0 200 200 __0 000000000014 Počet vypnutí disku C1 141 141 __0 00000002B3ED Počet cyklů načítání/vymazání C2 111 _95 __0 000000000024 Teplota C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů |
---|---|
15.11.2016 18:01 příspěvků:4 972 | Disky jsou v pohodě. Zkusil bych jiný monitor, ale předem bych to projel Antivirem a ještě Malwaresbytes. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google.
Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci. |
---|---|