Dotaz vyřešen reakcí: 14.06.2015 15:48
Témata diskuze jsou zamykána automaticky po dnech bez reakce.
20.04.2015 20:13 příspěvků:183 | Zdrav´m. Mám problém s PC. Hociaká hra, ktorú zapnem, tak mi automaticky spadne. Či už Minecraft, GTA, FIFA alebo Mafia. Nikdy predtým sa mi to nedialo, zaačalo to asi pred pár dnami. PS: Ked hra spadne, väčšinou no skonči na Blue death screen alebo mi ju iba jednoducho vypne a hodi ma na plochu. Ďakujem vopred za rady. Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
20.04.2015 20:49 příspěvků:1 873 | Podívej se do minidump jsou-li tam soubory tak je upni na leteckaposta.cz a dej sem odkaz. --- Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
21.04.2015 19:44 příspěvků:183 | v minidumpe nieje nič a teploty su všetky okolo 50-60 stupnov Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
21.04.2015 20:10 příspěvků:1 873 | Tak mrkni do protokolu událostí a exportuj protokoly https://forums.avg.com/cz-cs/avg-forums?sec=thread&act=show&id=1229 Upni je do leteckaposta.cz a dej sem odkaz. ( popřípadě jak to spadne zase do bsod, tak z toho udělej screen a dej taky sem ) Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
22.04.2015 13:55 (účet zrušen) příspěvků:39 | Zdravím tě,
pokud ti vyhodí problém chybové hlášení BSOD ( Blue screen of death ) musí se uložit záznam v počítači. Stáhni si aplikaci BlueScreenView ( Nirsoft ) nebo aplikaci Whocrashed a ukaž nám, zde záznam chyby. |
---|---|
24.04.2015 19:41 příspěvků:183 | Ok,presne podla tej stranky som vytvoril logy. Kukni sa na to http://leteckaposta.cz/327301397 Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
24.04.2015 19:45 příspěvků:183 | Nič mi vtej aplikacii neukazalo Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
25.04.2015 04:52 příspěvků:1 873 | Ok, odeslal jsem to kámošovi počkáme na analýzu, dám ti vědět. --- Co se týče logů z bsod, nemusí se nutně po každé vytvořit/uložit log, už jsem x takových případů viděl i z osobní zkušenosti. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
25.04.2015 08:56 příspěvků:1 873 | Aj, tak v protokolech téměř nic není, jen bezvýznamné info, asi jsi použil nějaký čistič, který mohl odstranit i ty protokoly z bsod, pokud tam byly. Tak to prozatím nečisti (např. Ccleanerem apod. čističi systému) a zkontroluj nastavení výpisů paměti při havárii a to, jestli máš povolený stránkovací soubor. ---- Po pár dnech či dalších pádech to vyexportuj znovu, pokud už budou i protokoly v minidump tak taky. ----------------------------------------------- Aby se výpis paměti po havárii systému vytvořil a byl k dispozici pro pozdější analýzu, musí být splněny tyto podmínky: musí být povolen stránkovací soubor Je-li nastaven Výpis stavu paměti jádra, musí být velikost stránkovacího souboru alespoň 200MB pro RAM < 4GB Je-li nastaven Kompletní výpis paměti, musí být stránkovací soubor velký jako RAM + 1MB. Nastavuje se v Počítač->Vlastnosti->Upřesnit nastavení Systému->Upřesnit->Výkon->Nastavení->Upřesnit (Win XP - Počítač->Vlastnosti->Upřesnit->Výkon->Nastavení->Upřesnit musí být povoleno vytváření výpisů paměti Nastavuje se v Počítač->Vlastnosti->Upřesnit nastavení Systému->Upřesnit->Spouštění a zotavení systému->Nastavení->Zapsat ladící informace. (Win XP - v Počítač->Vlastnosti->Upřesnit->Spouštění a zotavení systému->Nastavení->Zapsat ladící informace) Na konci příspěvku jsou obrázky od kolegy Adavyp, kde máte postup zobrazen. nesmí se používat žádné čističe systému (Ccleaner & spol.), které výpisy paměti defaultně mažou Smaže je i nástroj Vyčištění disku, necháme-li zatrženy volby Debug Dump Files, Soubory výpisu paměti systémových chyb a Soubory minimálního výpisu paměti systémových chyb. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
14.06.2015 12:23 příspěvků:183 | No teraz som hral Witchera 2. Hra mi spadla po desiatich minutach hrania a hodilo mi to BSOD. A trploty boli cca cpu: 67 a gpu: 65 stupnov celzia. V c:windows/minidump/nieje nič. A velmi sa ospravedlnujem, ale ničomu z toho ohladom tej pamäti nerozumiem )) Prepáč. Nieake iné rady? Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
14.06.2015 12:35 příspěvků:4 972 | Když už řešíš nějakou závadu, je třeba to dodělat a ne se ozvat za 2 měsíce. Používáš CCleaner apod.? Nepoužívej, jinak se ti minidump nevytvoří! Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google.
Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci. |
---|---|
14.06.2015 12:40 příspěvků:1 873 | Ohledně ccleaneru již bylo výše popsáno.. --- Stáhni si CDI crystaldiskinfo a otestuj hdd.. A dej sem kopii zprávy Často jsou na vině ramky, otestuj je memtestem86 http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/benchmarky_a_testy/memtest86/ Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
14.06.2015 12:43 příspěvků:4 972 | To bylo ale je zřejmé že to tazatel nečetl a znovu se k tomu nevrátí. Nevím co je myšleno kopií zprávy, ale pokud log z CDI, pak je po kontrole třeba vybrat Úpravy/kopírovat a ten text. sem vložit pomocí myši, nebo CTRL+V. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google.
Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci. |
---|---|
14.06.2015 12:48 příspěvků:1 873 | Pokud se domníváš, že to nečetl, pak by bylo k věci napsat, četl jsi tohle ? http://www.pcforum.cz/forum/tema/hry-neustale-padaju-8785/#reakce-44164 --- pak se můžeme neustále něco domnívat a psát to pořád nesmyslně dokola kolem... x krát to samé.. ---- Snad by se měl ozvat tazatel, pokud neví co je tím myšleno. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
14.06.2015 12:50 příspěvků:183 | CCleaner nepoužívam a aj tak v tom minidumpe nič nieje. A tu je správa z Crystal discu Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
14.06.2015 12:55 příspěvků:4 972 | Slibuji, že už budu mlčet!
A klidně je třeba psát 10x to samé, pokud to tazatel nepochopí, nebo alespoň nenapíše, že to ví - Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
Před dotazem si přečtěte manuál, případně se zeptejte Google.
Pokud vám někdo poradí, tak na to reagujte a poděkování také není od věci. |
---|---|
14.06.2015 12:59 příspěvků:1 873 | Tak tohle jsi sem dal screen,,, kopii té zprávy, získáš když v tom okně nahoře vedle Soubor klikneš na Úpravy zvolíš kopírovat .. A do příspěvku zadáš vložit. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
14.06.2015 13:01 příspěvků:1 873 | A tady píše co ? Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
14.06.2015 13:01 příspěvků:183 | ---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ---------------------------------------------------------------------------- OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86) Date : 2015/06/14 14:59:49 -- Controller Map ---------------------------------------------------------- - ATA Channel 0 (0) [ATA] + VIA Bus Master IDE Controller - 0571 [ATA] - ATA Channel 0 (0) -- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) ST3250410AS : 250,0 GB [0/1/0, pd1] - st ---------------------------------------------------------------------------- (1) ST3250410AS ---------------------------------------------------------------------------- Model : ST3250410AS Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0) Buffer Size : 16384 KB -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 117 _96 __6 000008D79165 Počet chyb čtení 03 _97 _97 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten 04 _95 _95 _20 000000001768 Počet spuštění/zastavení 05 _99 _99 _36 00000000002B Počet přemapovaných sektorů 07 _88 _60 _30 000028DD10E9 Počet chybných hledání 09 _76 _76 __0 0000000054DD Hodin v činnosti 0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten 0C _95 _95 _20 000000001701 Počet cyklů zapnutí zařízení BB __1 __1 __0 00000000021F Ohlášeno neopravitelných chyb BD _98 _98 __0 000000000002 Vysoká rychlost zápisu BE _54 _43 _45 0000312E002E Teplota toku vzduchu C2 _46 _57 __0 00100000002E Teplota C3 _61 _46 __0 0000054DF93D Počet oprav chybného čtení C5 100 _99 __0 00000000000D Počet podezřelých sektorů C6 100 _99 __0 00000000000D Počet neopravitelných sektorů C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů CA 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při směrování údajů -- IDENTIFY_DEVICE --------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3952 5930 364C 3059 020: 0000 8000 0004 332E 4141 4120 2020 5354 3332 3530 030: 3431 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040 080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 407F 0000 090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000 100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006 120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970 130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A 140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000 150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 250: 0000 0000 0000 0000 0000 A3A5 -- SMART_READ_DATA --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 000: 0A 00 01 0F 00 75 60 65 91 D7 08 00 00 00 03 03 010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 68 020: 17 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 2B 00 00 00 00 030: 00 00 07 0F 00 58 3C E9 10 DD 28 00 00 00 09 32 040: 00 4C 4C DD 54 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 01 17 00 00 00 060: 00 00 BB 32 00 01 01 1F 02 00 00 00 00 00 BD 3A 070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 36 2B 2E 080: 00 2E 31 00 00 00 C2 22 00 2E 39 2E 00 00 00 10 090: 00 00 C3 1A 00 3D 2E 3D F9 4D 05 00 00 00 C5 12 0A0: 00 64 63 0D 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 63 0D 0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B 170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 180: 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 00 190: 00 00 00 00 00 00 00 01 E6 0A D9 1A 00 00 00 00 1A0: 00 00 26 9E 87 AD 4A 09 00 0 Windows 7 Ultimate 32-bit,Intel(R)Core(TM)6700 @2.66GHz(2 CPUs),~2.7GHz, 3GB RAM, DirectX 11, NVIDIA GeForce GT 620 1GB. |
---|---|
14.06.2015 13:08 příspěvků:1 873 | Zazálohuj si někam potřebná data, jak to vypadá tak ten disk končí. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
---|---|
Témata diskuze jsou zamykána automaticky po dnech bez reakce.